← Previous May 21, 2024 4:17 PM Next →

UFUS43 KOAX 180000
ABVOAX
72558 TTCC  68003 72558 70869 57777 27029 50082 56177 18506
30409 52777 07015 88999 77999 31313 45408 82323=
 
TTDD  6800/ 72558 11951 57977 22930 57977 33865 57377 44855
57377 55813 57777 66772 58177 77733 58776 88686 56977 99664
56377 11610 57777 22585 57777 33560 56777 44524 55577 55467
56976 66456 56776 77436 57176 88425 57376 99407 56177 11358
52178 22317 53177 33302 52777 44281 53177 55265 52577 66261
52577 77256 52777 21212 11989 25528 22957 25027 33928 24030
44886 24533 55858 26025 66845 25023 77832 25026 88819 25025
99795 24528 11771 24520 22748 23524 33737 23528 44714 25527
55701 26529 66667 29009 77657 28501 88647 13503 99608 20013
11598 21013 22588 20512 33569 22014 44534 28007 55525 22005
66508 18008 77492 19503 88466 14008 99450 17010 11434 17009
22427 17509 33420 17008 44406 16017 55387 19508 66380 22011
77367 32503 88360 01504 99347 06012 11328 10518 22317 08506
33312 06007 44306 07012 55301 07014 66290 09021 77285 09521
88275 08518 99270 09019 11256 08021 31313 45408 82323 51515
10164 00000 10194 18526 23513=
 
PPDD  68008 72558 95567 25528 24030 24533 9589/ 25023 25025
96012 24523 23528 26529 96345 29009 13503 20013 96678 20512
22014 22005 969// 18008 97012 19004 14008 17009 97345 17008
16017 22011 97678 01504 06012 10518 979// 06007 98012 07013
09521 08518 983// 09019=


NNNN