← Previous April 30, 2024 9:19 PM Next →

UFUS43 KOAX 270000
ABVOAX
72558 TTCC  77001 72558 70863 58376 21028 50071 62174 28010
30389 57375 29020 20645 53576 26506 10103 44977 28031 07345
36780 27029 88849 61975 21525 77999 31313 45408 82313=
 
TTDD  7700/ 72558 11965 58176 22912 59976 33849 61975 44802
59177 55782 58377 66740 58976 77736 58976 88713 58576 99685
58176 11599 61974 22549 64174 33534 63175 44512 61575 55453
64973 66450 64973 77370 60375 88342 59175 99327 59575 11302
57375 22262 59374 33260 59374 44189 51177 55182 49977 66180
49578 77149 46777 88141 47377 99137 47577 11126 46977 22113
44977 33106 45177 44084 41978 55070 36780 66066 35180 77063
36180 21212 11985 21033 22969 21035 33921 20529 44891 20031
55876 20532 66847 22024 77835 22529 88823 24025 99797 23023
11784 22524 22744 22528 33717 21524 44704 21029 55692 21526
66657 24026 77644 24028 88619 24022 99595 23520 11584 23524
22573 24021 33564 24526 44519 29514 55499 28010 66477 31016
77447 34009 88439 32010 99432 33514 11425 35511 22419 01508
33412 28007 44400 32011 55393 31014 66385 35015 77377 01012
88368 03002 99330 25523 11318 29020 22312 30522 33298 29019
44274 35514 55268 01513 66262 03512 77251 03015 88236 10505
99232 10001 11227 26004 22223 25515 33219 26516 44211 32510
55203 28505 66198 27009 77190 28523 88184 31020 99174 28512
11164 27016 22160 28020 33153 26524 44146 28520 55143 28523
66140 28524 77137 28522 88132 27018 99125 26017 11122 26518
22120 26024 33115 27522 44109 28533 55107 29031 66104 28024
77102 27026 88099 28532 99095 28532 11093 28033 22088 28540
33086 29035 44084 29037 55083 29040 66082 29035 77080 28538
88079 29041 99078 30039 11075 28533 22074 29033 33070 27029
44066 29028 55063 30033 31313 45408 82313 51515 10164 00000
10194 22036 22044=
 
PPDD  77008 72558 95567 21035 20529 20532 9589/ 22529 23023
96012 23025 22528 21526 96345 24026 24028 23520 96678 24021
24526 29514 969// 28010 97012 31016 34009 35511 97345 28007
35015 03002 9789/ 29020 30522 98023 29017 03512 03015 98567
26004 26516 32510 9889/ 27009 28523 99013 31020 28512 28020
99456 26524 28520 28522 997// 27018 86012 27022 29031 28533
86356 28033 30039 29033 8678/ 27029 29028=


NNNN