← Previous May 16, 2024 9:42 PM Next →

FGUS53 KMSR 170242
RVFMIS

RIVER FORECAST
NWS NORTH CENTRAL RIVER FORECAST CENTER TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
942 PM CDT THU MAY 16 2024
 
: THIS PRODUCT HAS PRELIMINARY DATA THAT MAY BE SUBJECT TO REVISION.
: REFER TO YOUR LOCAL WFO FOR THE LATEST OFFICIAL RIVER FORECAST.
: 
: NOTE...  This product includes observed precipitation, plus
:          forecast precipitation for the next 24 Hours.
:
:
: Mississippi R  Lock & Dam 20 - CANM7 
: HSA=LSX   Flood Stage=15.0 FT   Fcst Issuance Stage=13.0 FT
.ER CANM7 0516 Z DH06/DC05170242/HTIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  14.0/ 13.9/ 13.9/ 13.8
.ER  CANM7 0517 Z DH06/DC05170242/HTIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   13.9/ 13.9/ 13.9/ 13.9/ 13.9/ 13.9/ 13.8/ 13.8 
.E1   13.8/ 13.7/ 13.7/ 13.6/ 13.6/ 13.5/ 13.5/ 13.4 
.E1   13.3/ 13.2/ 13.0/ 12.9/ 12.8/ 12.7/ 12.6/ 12.5 
.E1   12.4/ 12.3/ 12.2/ 12.1/ 12.0/ 11.9/ 11.8/ 11.7 
.E1   11.5/ 11.4/ 11.3/ 11.1/ 11.0/ 10.9/ 10.7/ 10.6 
.E1   10.4/ 10.3/ 10.2/ 10.1/ 9.9/ 9.8/ 9.6/ 9.5 
.E1   9.4/ 9.3/ 9.1/ 9.0/ 9.0/ 8.9/ 8.8/ 8.7 
:
:
:
: Mississippi R  Lock & Dam 21 - QLDI2 
: HSA=LSX   Flood Stage=18.0 FT   Fcst Issuance Stage=15.0 FT
.ER QLDI2 0516 Z DH06/DC05170242/HTIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  15.7/ 15.8/ 15.7/ 15.7
.ER  QLDI2 0517 Z DH06/DC05170242/HTIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   15.7/ 15.7/ 15.7/ 15.7/ 15.7/ 15.7/ 15.7/ 15.6 
.E1   15.6/ 15.5/ 15.5/ 15.4/ 15.4/ 15.3/ 15.2/ 15.1 
.E1   15.0/ 14.9/ 14.8/ 14.6/ 14.5/ 14.4/ 14.2/ 14.1 
.E1   14.0/ 13.9/ 13.7/ 13.6/ 13.5/ 13.4/ 13.2/ 13.1 
.E1   12.9/ 12.8/ 12.7/ 12.5/ 12.4/ 12.3/ 12.1/ 12.0 
.E1   11.8/ 11.6/ 11.5/ 11.3/ 11.1/ 11.0/ 10.8/ 10.5 
.E1   10.4/ 10.2/ 10.1/ 9.9/ 9.8/ 9.7/ 9.6/ 9.5 
:
:
:
: Mississippi R  Hannibal MO - HNNM7 
: HSA=LSX   Flood Stage=17.0 FT   Fcst Issuance Stage=15.0 FT
.ER HNNM7 0516 Z DH06/DC05170242/HGIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  17.5/ 17.5/ 17.5/ 17.5
.ER  HNNM7 0517 Z DH06/DC05170242/HGIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   17.5/ 17.5/ 17.5/ 17.5/ 17.5/ 17.5/ 17.5/ 17.5 
.E1   17.5/ 17.5/ 17.4/ 17.4/ 17.3/ 17.2/ 17.2/ 17.1 
.E1   17.0/ 16.9/ 16.8/ 16.7/ 16.6/ 16.5/ 16.4/ 16.3 
.E1   16.2/ 16.1/ 16.0/ 15.9/ 15.8/ 15.8/ 15.7/ 15.6 
.E1   15.5/ 15.4/ 15.3/ 15.3/ 15.2/ 15.1/ 15.0/ 14.9 
.E1   14.8/ 14.7/ 14.7/ 14.6/ 14.5/ 14.4/ 14.3/ 14.2 
.E1   14.1/ 14.0/ 13.9/ 13.9/ 13.8/ 13.7/ 13.6/ 13.5 
:
:
:
: Mississippi R  Lock & Dam 22 - SVRM7 
: HSA=LSX   Flood Stage=16.0 FT   Fcst Issuance Stage=14.0 FT
.ER SVRM7 0516 Z DH06/DC05170242/HTIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  15.7/ 15.8/ 15.9/ 15.9
.ER  SVRM7 0517 Z DH06/DC05170242/HTIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   15.8/ 15.8/ 15.8/ 15.7/ 15.7/ 15.6/ 15.6/ 15.5 
.E1   15.4/ 15.3/ 15.3/ 15.2/ 15.1/ 15.0/ 15.0/ 14.9 
.E1   14.8/ 14.7/ 14.6/ 14.4/ 14.3/ 14.2/ 14.0/ 13.9 
.E1   13.8/ 13.7/ 13.6/ 13.5/ 13.4/ 13.3/ 13.2/ 13.0 
.E1   12.9/ 12.8/ 12.6/ 12.5/ 12.3/ 12.1/ 12.0/ 11.8 
.E1   11.7/ 11.5/ 11.3/ 11.2/ 11.0/ 10.9/ 10.7/ 10.5 
.E1   10.3/ 10.2/ 10.0/ 9.9/ 9.8/ 9.7/ 9.6/ 9.5 
:
:
:
: Mississippi R  Louisiana MO - LUSM7 
: HSA=LSX   Flood Stage=15.0 FT   Fcst Issuance Stage=13.0 FT
.ER LUSM7 0516 Z DH06/DC05170242/HGIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  16.1/ 16.2/ 16.4/ 16.4
.ER  LUSM7 0517 Z DH06/DC05170242/HGIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   16.4/ 16.4/ 16.4/ 16.4/ 16.4/ 16.3/ 16.2/ 16.1 
.E1   16.0/ 15.9/ 15.8/ 15.7/ 15.7/ 15.6/ 15.5/ 15.4 
.E1   15.3/ 15.2/ 15.1/ 15.0/ 14.9/ 14.8/ 14.6/ 14.5 
.E1   14.4/ 14.3/ 14.2/ 14.1/ 14.0/ 13.9/ 13.8/ 13.7 
.E1   13.6/ 13.5/ 13.4/ 13.3/ 13.2/ 13.0/ 12.9/ 12.8 
.E1   12.8/ 12.7/ 12.6/ 12.5/ 12.4/ 12.3/ 12.2/ 12.2 
.E1   12.2/ 12.2/ 12.1/ 12.1/ 12.1/ 12.1/ 12.1/ 12.1 
:
:
:
: Mississippi R  Clarksville MO - CLKM7 
: HSA=LSX   Flood Stage=25.0 FT   Fcst Issuance Stage=23.0 FT
.ER CLKM7 0516 Z DH06/DC05170242/HTIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  26.3/ 26.4/ 26.4/ 26.6
.ER  CLKM7 0517 Z DH06/DC05170242/HTIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   26.6/ 26.6/ 26.6/ 26.6/ 26.6/ 26.6/ 26.5/ 26.4 
.E1   26.3/ 26.2/ 26.1/ 26.0/ 25.9/ 25.8/ 25.7/ 25.6 
.E1   25.5/ 25.4/ 25.3/ 25.1/ 25.0/ 24.9/ 24.7/ 24.6 
.E1   24.4/ 24.3/ 24.1/ 24.0/ 23.9/ 23.8/ 23.7/ 23.6 
.E1   23.4/ 23.3/ 23.2/ 23.0/ 22.9/ 22.7/ 22.6/ 22.4 
.E1   22.2/ 22.1/ 21.9/ 21.8/ 21.6/ 21.5/ 21.3/ 21.2 
.E1   21.0/ 20.9/ 20.7/ 20.6/ 20.4/ 20.3/ 20.2/ 20.1 
:
:
:
: Mississippi R  Winfield MO - CAGM7 
: HSA=LSX   Flood Stage=26.0 FT   Fcst Issuance Stage=24.0 FT
.ER CAGM7 0516 Z DH06/DC05170242/HTIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  26.9/ 26.8/ 26.7/ 26.7
.ER  CAGM7 0517 Z DH06/DC05170242/HTIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   26.7/ 26.8/ 26.8/ 26.8/ 26.8/ 26.8/ 26.8/ 26.8 
.E1   26.7/ 26.7/ 26.6/ 26.5/ 26.4/ 26.3/ 26.2/ 26.1 
.E1   25.9/ 25.8/ 25.7/ 25.6/ 25.5/ 25.4/ 25.3/ 25.1 
.E1   25.0/ 24.9/ 24.7/ 24.6/ 24.4/ 24.2/ 24.0/ 23.8 
.E1   23.7/ 23.5/ 23.4/ 23.2/ 23.1/ 22.9/ 22.7/ 22.6 
.E1   22.4/ 22.3/ 22.1/ 21.9/ 21.8/ 21.6/ 21.5/ 21.3 
.E1   21.1/ 20.9/ 20.8/ 20.6/ 20.5/ 20.4/ 20.3/ 20.2 
:
:
:
: Mississippi R  Grafton IL - GRFI2 
: HSA=LSX   Flood Stage=20.0 FT   Fcst Issuance Stage=18.0 FT
.ER GRFI2 0516 Z DH06/DC05170242/HGIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  20.1/ 20.1/ 20.1/ 20.0
.ER  GRFI2 0517 Z DH06/DC05170242/HGIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   20.0/ 20.0/ 20.0/ 20.0/ 20.0/ 19.9/ 19.9/ 19.9 
.E1   19.8/ 19.8/ 19.7/ 19.7/ 19.6/ 19.5/ 19.4/ 19.4 
.E1   19.3/ 19.2/ 19.1/ 19.0/ 18.8/ 18.6/ 18.4/ 18.2 
.E1   18.1/ 17.9/ 17.8/ 17.7/ 17.6/ 17.4/ 17.3/ 17.1 
.E1   17.0/ 16.9/ 16.8/ 16.7/ 16.5/ 16.4/ 16.3/ 16.2 
.E1   16.1/ 16.0/ 15.9/ 15.8/ 15.7/ 15.6/ 15.6/ 15.5 
.E1   15.4/ 15.3/ 15.2/ 15.1/ 15.1/ 15.0/ 14.9/ 14.8 
:
:
:
: Mississippi R  Alton - L&D 26 - ALNI2 
: HSA=LSX   Flood Stage=21.0 FT   Fcst Issuance Stage=19.0 FT
: CREST FORECAST  
.A ALNI2  0518 Z DH12/DC05170242/HTIFFX  21.0 
:
.ER ALNI2 0516 Z DH06/DC05170242/HTIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  20.3/ 20.4/ 20.4/ 20.4
.ER  ALNI2 0517 Z DH06/DC05170242/HTIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   20.5/ 20.6/ 20.7/ 20.8/ 20.9/ 21.0/ 21.0/ 21.0 
.E1   20.9/ 20.8/ 20.7/ 20.6/ 20.5/ 20.3/ 20.2/ 20.0 
.E1   19.8/ 19.6/ 19.5/ 19.3/ 19.2/ 19.1/ 18.9/ 18.7 
.E1   18.6/ 18.4/ 18.3/ 18.2/ 18.0/ 17.9/ 17.7/ 17.6 
.E1   17.4/ 17.2/ 17.0/ 16.9/ 16.7/ 16.5/ 16.3/ 16.1 
.E1   16.0/ 15.8/ 15.6/ 15.4/ 15.2/ 15.0/ 14.8/ 14.6 
.E1   14.4/ 14.2/ 14.0/ 13.8/ 13.6/ 13.4/ 13.2/ 13.0 
:
:
:
: Mississippi R  St Louis MO - EADM7 
: HSA=LSX   Flood Stage=30.0 FT   Fcst Issuance Stage=28.0 FT
.ER EADM7 0516 Z DH06/DC05170242/HGIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  25.8/ 25.8/ 25.8/ 25.8
.ER  EADM7 0517 Z DH06/DC05170242/HGIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   26.0/ 26.2/ 26.4/ 26.6/ 26.7/ 26.7/ 26.7/ 26.6 
.E1   26.4/ 26.2/ 26.0/ 25.7/ 25.4/ 25.1/ 24.8/ 24.5 
.E1   24.2/ 23.9/ 23.7/ 23.4/ 23.2/ 23.0/ 22.7/ 22.5 
.E1   22.3/ 22.0/ 21.8/ 21.5/ 21.3/ 21.1/ 20.8/ 20.6 
.E1   20.3/ 20.1/ 19.9/ 19.6/ 19.4/ 19.3/ 19.1/ 18.9 
.E1   18.7/ 18.5/ 18.3/ 18.1/ 17.9/ 17.6/ 17.4/ 17.1 
.E1   16.9/ 16.6/ 16.3/ 16.1/ 15.8/ 15.5/ 15.2/ 14.9 
:
:
:
: Mississippi R  Herculaneum MO - HRCM7 
: HSA=LSX   Flood Stage=26.0 FT   Fcst Issuance Stage=24.0 FT
.ER HRCM7 0516 Z DH06/DC05170242/HGIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  23.5/ 23.5/ 23.5/ 23.5
.ER  HRCM7 0517 Z DH06/DC05170242/HGIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   23.7/ 23.9/ 24.1/ 24.2/ 24.3/ 24.4/ 24.3/ 24.2 
.E1   24.1/ 23.9/ 23.6/ 23.4/ 23.1/ 22.8/ 22.5/ 22.2 
.E1   21.9/ 21.7/ 21.4/ 21.2/ 21.0/ 20.7/ 20.5/ 20.3 
.E1   20.1/ 19.8/ 19.6/ 19.3/ 19.1/ 18.9/ 18.6/ 18.4 
.E1   18.2/ 17.9/ 17.7/ 17.5/ 17.3/ 17.1/ 16.9/ 16.7 
.E1   16.5/ 16.4/ 16.2/ 16.0/ 15.8/ 15.5/ 15.3/ 15.0 
.E1   14.8/ 14.5/ 14.3/ 14.0/ 13.7/ 13.4/ 13.1/ 12.9 
:
:
:
: Mississippi R  Chester IL - CHSI2 
: HSA=LSX   Flood Stage=27.0 FT   Fcst Issuance Stage=25.0 FT
: CREST FORECAST  
.A CHSI2  0519 Z DH06/DC05170242/HGIFFX  29.1 
:
.ER CHSI2 0516 Z DH06/DC05170242/HGIP/DIH06 :6-Hr Obs Stage (ft) 
.E1  28.0/ 28.2/ 28.1/ 28.0
.ER  CHSI2 0517 Z DH06/DC05170242/HGIFF/DIH06 :6-Hr Fcst Stage (ft) 
.E1   28.1/ 28.2/ 28.4/ 28.6/ 28.8/ 28.9/ 29.0/ 29.0 
.E1   29.1/ 29.0/ 28.9/ 28.8/ 28.6/ 28.4/ 28.1/ 27.8 
.E1   27.4/ 27.1/ 26.7/ 26.4/ 26.1/ 25.7/ 25.4/ 25.1 
.E1   24.9/ 24.6/ 24.3/ 24.1/ 23.8/ 23.5/ 23.3/ 23.0 
.E1   22.7/ 22.5/ 22.2/ 22.0/ 21.8/ 21.6/ 21.4/ 21.2 
.E1   21.1/ 20.9/ 20.7/ 20.6/ 20.4/ 20.2/ 20.0/ 19.8 
.E1   19.6/ 19.4/ 19.1/ 18.9/ 18.7/ 18.4/ 18.2/ 17.9 
:
:
:
:END
 
 NOTE...  This product includes observed precipitation, plus
          forecast precipitation for the next 24 Hours.

$$ 

 FCSTR EXT: 2532