← Previous May 18, 2024 9:11 AM Next →

UFUS43 KMPX 141200
ABVMPX
72649 TTCC  64121 72649 70861 58976 30022 50073 53977 32503
30402 49377 15521 20669 46777 12512 10134 39378 07525 88999
77999 31313 45408 81103=
 
TTDD  6412/ 72649 11976 56774 22850 59975 33805 58777 44798
58977 55778 58776 66736 59376 77712 58976 88695 58976 99646
60775 11637 60975 22609 59376 33538 55976 44501 54177 55489
53577 66422 54776 77410 54776 88396 54376 99380 53976 11327
50777 22311 49577 33306 49177 44285 50376 55271 50376 66243
48777 77205 47177 88200 46777 99182 45577 11172 46976 22167
47776 33146 43378 44135 42378 55124 42777 66123 42777 77102
39778 88099 39178 99097 39378 21212 11984 27541 22967 27036
33933 27534 44886 28037 55843 29027 66816 26019 77803 25523
88790 25021 99776 25021 11726 28032 22701 30022 33664 28019
44652 26521 55618 29526 66569 34512 77559 36008 88549 34001
99540 29003 11530 34008 22511 36001 33495 02004 44486 07506
55478 12004 66453 25513 77428 30507 88419 09502 99411 13005
11396 20504 22388 16507 33374 20015 44361 22508 55349 18503
66343 24502 77331 16007 88319 10509 99307 16510 11296 15523
22275 13507 33270 13506 44260 16011 55256 14513 66251 16514
77246 18013 88237 11507 99228 14011 11220 19008 22215 14508
33211 13015 44203 14011 55199 12513 66191 15004 77188 07002
88166 14025 99163 14019 11153 11510 22147 08015 33144 09517
44141 09022 55138 09021 66136 10020 77128 09534 88120 10023
99118 10023 11113 09020 22104 08025 33102 07024 44097 07525
31313 45408 81103 51515 10164 00009 10194 05510 03011=
 
PPDD  64128 72649 95567 27036 27534 28037 9589/ 29027 25523
96012 25023 28032 30022 96345 28019 26521 29526 96678 34512
29003 34008 969// 02004 97012 11004 25513 30507 97345 13005
16507 20015 97678 22508 24502 16007 979// 10509 98023 15519
13506 16011 98456 18013 11507 14011 98789 14508 13015 12513
99035 15503 14019 11510 99678 09517 09021 10020 86012 10024
09020 07024=


NNNN