← Previous May 30, 2023 12:12 AM

SRAK70 KWNO 281033
TIDTWC
:SHEF ENCODED 1 HOUR STORM SURGE + TIDE GUIDANCE
:WATER LEVEL VALUES REFERENCED TO MLLW IN FEET
:PROVIDED BY DOC/NOAA/NWS/OSTI/MDL
.E KECA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1    10.046/   8.777/   7.268/   6.127/   5.549/   5.956/   6.906/   8.245/   9.515/  10.529/  10.875/  10.291
.E2     9.032/   7.258/   5.385/   3.873/   3.116/   3.312/   4.575/   6.463/   8.656/  10.660/  11.926/  12.264
.E3    11.609/  10.136/   8.303/   6.466/   5.060/   4.505/   4.733/   5.858/   7.400/   8.941/  10.230/  10.791
.E4    10.326/   9.180/   7.338/   5.465/   3.881/   3.132/   3.461/   4.943/   7.085/   9.495/  11.510/  12.832
.E5    12.951/  12.019/  10.161/   7.917/   5.736/   4.047/   3.427/   3.817/   5.186/   7.162/   9.126/  10.633
.E6    11.353/  10.979/   9.590/   7.648/   5.606/   4.072/   3.542/   4.152/   5.813/   8.324/  10.887/  12.951
.E7    13.983/  13.785/  12.270/   9.763/   6.926/   4.331/   2.498/   2.034/   2.732/   4.650/   7.080/   9.478
.E8    11.218/  11.947/  11.390/   9.705/   7.465/   5.142/   3.635/   3.263/   4.310/   6.462/   9.275/  12.125
.E9    13.998/  14.755/  13.956/  11.716/   8.591/   5.093/
.E OVIA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1    13.887/  13.457/  12.336/  10.768/   9.147/   7.842/   7.280/   7.577/   8.569/   9.868/  11.479/  12.588
.E2    12.878/  12.243/  10.953/   9.147/   7.278/   5.640/   4.967/   5.283/   6.484/   8.416/  10.627/  12.800
.E3    14.246/  14.635/  14.050/  12.623/  10.692/   8.558/   6.794/   5.996/   6.109/   7.124/   8.744/  10.661
.E4    12.141/  12.705/  12.314/  10.928/   9.096/   7.020/   5.333/   4.639/   5.169/   6.610/   8.778/  11.392
.E5    13.691/  15.036/  15.114/  14.059/  12.066/   9.442/   6.701/   4.648/   3.931/   4.484/   6.078/   8.412
.E6    10.996/  12.968/  13.706/  13.177/  11.681/   9.431/   7.041/   5.102/   4.508/   5.261/   7.274/  10.043
.E7    12.995/  15.425/  16.578/  16.109/  14.350/  11.398/   7.977/   4.763/   2.499/   1.945/   3.057/   5.499
.E8     8.685/  11.824/  14.058/  14.772/  13.983/  11.973/   9.164/   6.429/   4.436/   4.037/   5.332/   7.983
.E9    11.298/  14.594/  16.768/  17.413/  16.195/  13.373/
.E CRVA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     9.846/   9.046/   7.976/   6.756/   5.897/   5.873/   6.371/   7.109/   7.969/   8.823/   9.440/   9.453
.E2     8.855/   7.617/   6.074/   4.587/   3.553/   3.223/   3.805/   4.907/   6.229/   7.822/   9.310/  10.347
.E3    10.621/  10.044/   8.953/   7.486/   6.075/   5.132/   4.796/   5.150/   5.930/   6.940/   8.036/   8.939
.E4     9.088/   8.505/   7.263/   5.744/   4.289/   3.284/   3.086/   3.809/   5.043/   6.617/   8.468/  10.062
.E5    10.867/  10.804/   9.810/   8.120/   6.383/   4.648/   3.474/   3.144/   3.607/   4.726/   6.293/   7.981
.E6     9.095/   9.375/   8.738/   7.450/   5.891/   4.387/   3.368/   3.247/   4.072/   5.739/   7.778/   9.840
.E7    11.374/  11.959/  11.424/   9.934/   7.874/   5.593/   3.515/   2.110/   1.914/   2.764/   4.423/   6.488
.E8     8.375/   9.567/   9.782/   9.036/   7.639/   5.949/   4.330/   3.231/   3.331/   4.547/   6.467/   8.836
.E9    10.948/  12.233/  12.264/  11.191/   9.163/   6.579/
.E ALIA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     8.728/   8.249/   7.409/   6.468/   5.618/   5.142/   5.051/   5.440/   6.027/   6.914/   7.774/   8.071
.E2     7.871/   7.253/   6.261/   5.042/   3.891/   3.222/   3.002/   3.528/   4.590/   5.987/   7.600/   8.732
.E3     9.327/   9.401/   8.785/   7.773/   6.438/   5.246/   4.415/   4.253/   4.495/   5.300/   6.419/   7.427
.E4     7.951/   7.933/   7.398/   6.374/   5.170/   3.957/   3.120/   3.080/   3.720/   4.950/   6.532/   8.353
.E5     9.577/  10.164/   9.904/   8.914/   7.354/   5.501/   3.999/   2.999/   2.826/   3.344/   4.596/   6.119
.E6     7.575/   8.358/   8.571/   8.003/   6.938/   5.499/   4.237/   3.453/   3.455/   4.309/   5.803/   7.717
.E7     9.634/  10.991/  11.247/  10.580/   9.056/   6.967/   4.697/   2.850/   1.905/   1.893/   2.767/   4.500
.E8     6.495/   8.205/   9.174/   9.172/   8.420/   7.028/   5.435/   4.047/   3.376/   3.700/   4.843/   6.640
.E9     8.780/  10.745/  11.730/  11.600/  10.377/   8.248/
.E PLXA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     7.327/   6.458/   5.477/   4.598/   4.237/   4.288/   4.899/   5.705/   6.567/   7.240/   7.492/   7.188
.E2     6.258/   5.085/   3.846/   2.830/   2.284/   2.344/   3.061/   4.285/   5.751/   7.165/   8.233/   8.724
.E3     8.442/   7.668/   6.515/   5.165/   4.105/   3.583/   3.448/   3.981/   4.900/   5.936/   6.799/   7.220
.E4     7.040/   6.379/   5.225/   3.971/   2.935/   2.497/   2.644/   3.496/   4.779/   6.386/   7.874/   8.907
.E5     9.229/   8.759/   7.613/   6.164/   4.562/   3.363/   2.659/   2.709/   3.458/   4.667/   6.007/   7.126
.E6     7.714/   7.500/   6.722/   5.603/   4.383/   3.331/   2.866/   3.283/   4.269/   5.884/   7.659/   9.186
.E7     9.987/  10.006/   9.100/   7.462/   5.452/   3.612/   2.163/   1.527/   1.830/   2.845/   4.446/   6.125
.E8     7.470/   8.141/   7.883/   7.078/   5.616/   4.304/   3.267/   2.951/   3.428/   4.817/   6.691/   8.501
.E9     9.979/  10.524/  10.107/   8.660/   6.475/   4.024/
.E YATA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     7.019/   6.336/   5.457/   4.539/   4.237/   4.196/   4.462/   5.225/   6.011/   6.657/   6.924/   6.613
.E2     5.928/   4.863/   3.571/   2.556/   1.837/   1.758/   2.285/   3.320/   4.668/   6.046/   7.127/   7.601
.E3     7.590/   7.001/   5.994/   4.859/   3.857/   3.101/   2.951/   3.321/   4.089/   4.939/   5.766/   6.203
.E4     6.130/   5.528/   4.506/   3.438/   2.432/   1.836/   1.843/   2.410/   3.507/   4.996/   6.443/   7.490
.E5     7.917/   7.649/   6.724/   5.356/   3.881/   2.713/   1.933/   1.822/   2.465/   3.492/   4.725/   5.696
.E6     6.305/   6.319/   5.725/   4.664/   3.551/   2.531/   2.003/   2.176/   3.067/   4.489/   6.143/   7.632
.E7     8.565/   8.729/   8.079/   6.703/   4.895/   3.067/   1.609/   0.841/   0.923/   1.679/   3.169/   4.732
.E8     5.931/   6.648/   6.659/   5.974/   4.789/   3.489/   2.481/   2.092/   2.409/   3.582/   5.254/   6.951
.E9     8.405/   9.117/   8.907/   7.772/   5.779/   3.527/
.E KGCA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFX/DIH01
.E1     4.975/   5.131/   4.926/   4.455/   3.851/   3.279/   2.958/   2.928/   3.074/   3.414/   3.818/   4.057
.E2     4.014/   3.728/   3.264/   2.631/   1.902/   1.334/   1.148/   1.330/   1.796/   2.548/   3.496/   4.283
.E3     4.875/   5.107/   5.019/   4.612/   3.896/   3.175/   2.554/   2.148/   2.094/   2.300/   2.774/   3.342
.E4     3.742/   3.954/   3.806/   3.436/   2.836/   2.130/   1.623/   1.420/   1.674/   2.217/   3.053/   4.151
.E5     5.010/   5.494/   5.556/   5.230/   4.520/   3.499/   2.460/   1.735/   1.406/   1.418/   1.793/   2.497
.E6     3.282/   3.861/   4.211/   4.150/   3.695/   3.071/   2.373/   1.939/   1.931/   2.181/   2.839/   3.786
.E7     4.919/   5.703/   6.015/   5.821/   5.264/   4.191/   2.769/   1.564/   0.800/   0.432/   0.615/   1.256
.E8     2.242/   3.356/   4.092/   4.427/   4.476/   3.972/   3.301/   2.622/   2.272/   2.376/   2.855/   3.655
.E9     4.703/   5.730/   6.379/   6.443/   5.914/   4.875/
.E NKTA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1    13.595/  15.557/  16.846/  16.964/  15.904/  13.726/  11.583/   9.604/   7.979/   7.683/   8.949/  10.617
.E2    12.229/  13.970/  15.248/  15.366/  14.043/  11.945/   9.666/   7.639/   5.959/   5.393/   6.632/   9.058
.E3    11.707/  14.376/  16.818/  18.189/  17.857/  16.035/  13.550/  11.026/   8.561/   6.658/   6.235/   7.443
.E4     9.418/  11.470/  13.721/  15.416/  15.601/  14.303/  12.065/   9.708/   7.515/   5.823/   5.389/   6.907
.E5     9.584/  12.565/  15.400/  17.752/  18.723/  17.935/  15.575/  12.723/   9.728/   6.840/   4.820/   4.668
.E6     6.561/   9.149/  11.999/  14.795/  16.672/  16.817/  15.248/  12.759/  10.179/   7.789/   6.017/   5.866
.E7     7.932/  10.978/  14.184/  17.091/  19.097/  19.363/  17.650/  14.563/  10.934/   7.461/   4.209/   2.293
.E8     2.891/   5.506/   8.924/  12.484/  15.627/  17.381/  17.098/  15.052/  12.197/   9.361/   6.754/   5.219
.E9     5.823/   8.652/  12.367/  15.840/  18.586/  19.931/
.E ELFA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     6.956/   6.107/   5.139/   4.388/   3.949/   3.989/   4.504/   5.310/   6.266/   6.924/   7.164/   6.740
.E2     5.866/   4.643/   3.264/   2.201/   1.593/   1.629/   2.345/   3.582/   5.063/   6.491/   7.478/   7.985
.E3     7.802/   7.013/   5.857/   4.613/   3.549/   2.922/   2.898/   3.352/   4.286/   5.232/   6.104/   6.538
.E4     6.459/   5.675/   4.497/   3.230/   2.175/   1.610/   1.746/   2.609/   3.907/   5.529/   7.030/   8.079
.E5     8.413/   7.933/   6.769/   5.319/   3.726/   2.423/   1.816/   1.873/   2.632/   3.746/   5.090/   6.220
.E6     6.823/   6.707/   5.903/   4.662/   3.436/   2.375/   1.899/   2.220/   3.321/   4.953/   6.739/   8.277
.E7     9.192/   9.215/   8.289/   6.628/   4.621/   2.693/   1.247/   0.609/   0.912/   2.022/   3.618/   5.300
.E8     6.660/   7.249/   7.082/   6.145/   4.762/   3.355/   2.327/   2.019/   2.613/   3.917/   5.802/   7.619
.E9     9.109/   9.765/   9.339/   7.756/   5.543/   3.101/
.E VDZA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     8.567/   7.806/   6.717/   5.608/   4.847/   4.824/   5.288/   5.938/   6.773/   7.535/   8.055/   8.107
.E2     7.608/   6.410/   4.829/   3.497/   2.582/   2.446/   2.924/   4.056/   5.508/   7.048/   8.430/   9.460
.E3     9.663/   9.058/   7.845/   6.407/   5.129/   4.190/   3.933/   4.160/   4.849/   5.799/   6.861/   7.628
.E4     7.793/   7.109/   5.912/   4.567/   3.282/   2.580/   2.462/   3.088/   4.359/   5.934/   7.584/   8.933
.E5     9.711/   9.582/   8.674/   7.077/   5.397/   3.813/   2.739/   2.397/   2.756/   3.878/   5.453/   6.881
.E6     7.950/   8.159/   7.542/   6.314/   4.751/   3.444/   2.632/   2.683/   3.515/   5.204/   7.195/   9.109
.E7    10.474/  10.831/  10.243/   8.647/   6.691/   4.499/   2.599/   1.398/   1.098/   1.951/   3.490/   5.432
.E8     7.249/   8.306/   8.467/   7.853/   6.519/   4.847/   3.458/   2.569/   2.726/   3.834/   5.841/   8.014
.E9    10.049/  11.161/  11.171/  10.051/   8.016/   5.355/
.E SKTA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1    14.163/   9.844/   8.319/   6.894/   6.081/   6.166/   7.113/   8.555/  10.164/  11.757/  12.624/  12.562
.E2    11.632/   9.969/   8.013/   6.063/   4.845/   4.582/   5.468/   6.997/   8.985/  11.195/  13.096/  14.112
.E3    14.194/  13.173/  11.579/   9.428/   7.314/   6.023/   5.661/   6.311/   7.525/   9.429/  11.235/  12.255
.E4    12.268/  11.426/   9.879/   7.855/   6.007/   4.738/   4.607/   5.620/   7.480/   9.866/  12.324/  14.100
.E5    14.777/  14.328/  12.726/  10.268/   7.670/   5.357/   4.105/   4.024/   5.171/   7.246/   9.654/  11.863
.E6    13.110/  13.189/  12.084/  10.176/   7.737/   5.418/   4.026/   4.055/   5.581/   8.057/  11.152/  14.040
.E7    15.955/  16.386/  15.284/  12.911/   9.761/   6.387/   3.468/   2.153/   2.414/   4.217/   6.841/   9.816
.E8    12.461/  13.891/  13.865/  12.635/  10.428/   7.897/   5.520/   4.214/   4.372/   6.085/   8.891/  12.188
.E9    15.074/  16.624/  16.403/  14.584/  11.537/   7.776/
.E SWLA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     7.707/   7.029/   6.136/   5.287/   4.690/   4.634/   4.891/   5.567/   6.515/   7.294/   7.733/   7.677
.E2     7.123/   6.267/   4.982/   3.854/   3.115/   2.823/   3.251/   4.204/   5.428/   6.869/   8.095/   8.828
.E3     9.055/   8.594/   7.550/   6.442/   5.203/   4.439/   4.093/   4.361/   4.966/   5.934/   6.871/   7.358
.E4     7.314/   6.823/   5.974/   4.658/   3.496/   2.845/   2.724/   1.861/   2.465/   4.652/   6.708/   7.344
.E5     7.564/   7.860/   7.271/   7.145/   5.870/   4.045/   2.616/   2.749/   3.547/   2.804/   3.479/   5.394
.E6     7.080/   6.543/   5.570/   4.973/   4.092/   2.604/   1.601/   1.910/   2.752/   4.000/   5.603/   7.462
.E7     8.635/   8.822/   8.448/   8.702/   5.805/   4.037/   2.871/   2.492/   1.464/   1.861/   4.006/   5.655
.E8     6.841/   7.562/   6.831/   5.767/   5.131/   4.133/   2.520/   1.516/   2.041/   3.175/   4.624/   6.338
.E9     8.231/   9.426/   9.152/   8.193/   6.512/   4.225/
.E KDAA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     6.336/   5.999/   5.349/   4.578/   4.070/   3.828/   3.930/   4.200/   4.816/   5.531/   6.058/   6.203
.E2     5.922/   5.268/   4.353/   3.324/   2.429/   1.939/   1.970/   2.445/   3.311/   4.358/   5.504/   6.359
.E3     6.773/   6.806/   6.307/   5.479/   4.403/   3.582/   3.155/   3.141/   3.501/   4.093/   4.920/   5.480
.E4     5.766/   5.603/   5.026/   4.147/   3.228/   2.340/   1.897/   2.012/   2.616/   3.640/   4.924/   6.043
.E5     6.885/   7.180/   6.891/   6.098/   4.940/   3.654/   2.710/   2.179/   2.183/   2.674/   3.571/   4.620
.E6     5.479/   6.008/   5.920/   5.363/   4.459/   3.494/   2.606/   2.248/   2.515/   3.317/   4.551/   5.997
.E7     7.266/   8.016/   8.080/   7.462/   6.282/   4.727/   3.125/   1.929/   1.410/   1.555/   2.291/   3.485
.E8     4.800/   5.837/   6.248/   6.264/   5.651/   4.549/   3.408/   2.452/   2.241/   2.620/   3.667/   5.139
.E9     6.724/   7.965/   8.519/   8.258/   7.232/   5.507/
.E ITKA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     6.999/   6.209/   5.238/   4.559/   4.178/   4.231/   4.677/   5.370/   6.093/   6.616/   6.753/   6.416
.E2     5.540/   4.477/   3.265/   2.368/   1.913/   2.026/   2.721/   3.871/   5.240/   6.539/   7.495/   7.814
.E3     7.624/   6.897/   5.825/   4.677/   3.728/   3.198/   3.191/   3.575/   4.390/   5.291/   6.008/   6.322
.E4     6.118/   5.422/   4.395/   3.394/   2.513/   2.103/   2.310/   3.131/   4.414/   5.885/   7.117/   8.004
.E5     8.239/   7.864/   6.787/   5.356/   3.900/   2.750/   2.156/   2.329/   2.913/   3.999/   5.184/   6.143
.E6     6.618/   6.483/   5.779/   4.704/   3.664/   2.894/   2.571/   2.937/   3.860/   5.333/   6.923/   8.150
.E7     8.879/   8.810/   7.924/   6.498/   4.660/   2.916/   1.648/   1.122/   1.325/   2.344/   3.796/   5.298
.E8     6.471/   7.031/   6.864/   6.054/   4.864/   3.663/   2.830/   2.653/   3.249/   4.528/   6.109/   7.785
.E9     8.926/   9.388/   8.900/   7.515/   5.501/   3.282/
.E ANTA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1    11.965/  16.455/  20.165/  23.192/  25.144/  25.662/  23.537/  19.573/  15.382/  12.009/   9.487/   8.298
.E2     9.967/  13.967/  17.654/  20.252/  22.440/  23.370/  22.012/  18.517/  14.198/  10.667/   8.322/   6.800
.E3     7.580/  11.425/  16.289/  20.199/  23.492/  26.099/  26.338/  24.057/  19.996/  15.563/  11.829/   8.672
.E4     6.841/   8.169/  12.197/  16.115/  19.500/  22.668/  24.029/  22.778/  19.347/  15.045/  11.418/   8.560
.E5     6.593/   7.363/  11.407/  16.394/  20.686/  24.407/  26.933/  26.947/  24.223/  19.933/  15.230/  11.005
.E6     7.152/   5.016/   6.703/  11.081/  15.772/  20.204/  24.164/  25.783/  24.417/  20.825/  16.399/  12.467
.E7     9.188/   7.006/   7.955/  12.447/  17.794/  22.190/  25.945/  27.939/  27.052/  23.656/  18.830/  13.819
.E8     9.036/   4.638/   2.678/   5.024/  10.215/  15.728/  20.912/  24.996/  26.403/  24.617/  20.735/  16.178
.E9    12.086/   8.553/   6.424/   8.256/  13.636/  19.285/
.E JNEA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1    11.047/   9.738/   8.127/   6.707/   5.828/   5.740/   6.473/   7.911/   9.442/  10.726/  11.509/  11.368
.E2    10.344/   8.620/   6.526/   4.777/   3.601/   3.342/   4.190/   5.885/   8.041/  10.177/  11.965/  12.879
.E3    12.911/  11.854/  10.070/   7.927/   6.026/   4.785/   4.477/   5.151/   6.669/   8.472/  10.057/  11.011
.E4    11.056/  10.209/   8.472/   6.506/   4.661/   3.611/   3.477/   4.472/   6.417/   8.759/  11.122/  12.888
.E5    13.567/  13.145/  11.577/   9.129/   6.572/   4.401/   3.207/   3.098/   4.293/   6.357/   8.720/  10.684
.E6    11.871/  11.881/  10.754/   8.748/   6.388/   4.396/   3.219/   3.343/   4.775/   7.249/  10.271/  12.936
.E7    14.539/  14.972/  13.774/  11.411/   8.285/   5.197/   2.648/   1.402/   1.656/   3.423/   6.004/   8.877
.E8    11.253/  12.532/  12.536/  11.267/   9.064/   6.443/   4.218/   3.027/   3.385/   5.231/   8.132/  11.313
.E9    13.942/  15.380/  15.260/  13.422/  10.270/   6.460/
.E SNDA2 20230528 Z DC202305281032/DH0600/HMIFV/DIH01
.E1     6.209/   6.077/   5.667/   5.257/   4.628/   4.258/   3.969/   4.027/   4.355/   4.727/   5.229/   5.431
.E2     5.401/   5.100/   4.505/   3.736/   3.030/   2.544/   2.371/   2.559/   3.051/   3.960/   4.947/   5.682
.E3     6.251/   6.481/   6.288/   5.801/   5.018/   4.276/   3.608/   3.289/   3.309/   3.585/   4.157/   4.690
.E4     5.141/   5.247/   5.138/   4.588/   3.744/   3.060/   2.621/   2.406/   2.682/   3.384/   4.385/   5.511
.E5     6.420/   6.889/   7.026/   6.561/   5.570/   4.509/   3.546/   2.739/   2.295/   2.412/   3.070/   3.856
.E6     4.701/   5.339/   5.577/   5.523/   4.977/   4.129/   3.262/   2.870/   2.742/   3.154/   4.007/   5.119
.E7     6.270/   7.107/   7.497/   7.249/   6.427/   5.181/   3.733/   2.486/   1.721/   1.459/   1.783/   2.612
.E8     3.764/   4.833/   5.527/   5.933/   5.763/   5.062/   4.278/   3.524/   3.201/   3.203/   3.792/   4.818
.E9     6.028/   7.161/   7.757/   7.886/   7.176/   5.952/