← Previous April 23, 2024 10:38 PM

UMUS43 KDVN 191200
SGLDVN
74455 TTBB  69128 74455 00995 01013 11972 04860 22946 03063
33911 00462 44862 02763 55846 01769 66823 02783 77794 01998
88765 02999 99711 05794 11691 06797 22672 06397 33658 05598
44645 05798 55632 06197 66576 10568 77545 13738 88535 14743
99500 18557 11469 20957 22433 25956 33418 26759 44386 28972
55382 29372 66368 31569 77348 33577 88321 38368 99316 39369
11302 41763 22297 42563 33285 45162 44271 48161 55254 51762
66247 52760 77236 54361 88232 54162 99230 54362 11227 54162
22210 56564 33197 59563 44195 59564 55176 53970 66166 55778
77164 55779 88161 54379 99156 51980 11153 52180 22148 52779
33145 52579 44144 52779 55125 56378 66124 56778 77111 60177
88108 60777 99106 60377 11101 58977 22100 59177 21212 00995
29505 11984 27012 22950 32021 33938 32523 44916 32525 55888
33031 66882 33035 77876 33038 88864 33039 99852 32544 11807
31029 22787 30032 33774 30036 44744 29032 55733 28534 66702
27031 77684 27035 88674 27042 99654 27555 11626 27068 22616
27070 33602 27073 44588 26575 55579 27075 66555 26583 77541
26583 88532 26584 99502 26578 11495 26582 22482 27085 33475
26583 44469 26581 55463 27082 66457 27083 77444 26579 88438
26577 99427 26081 11422 26580 22411 26583 33401 26586 44396
26585 55390 26587 66375 26589 77365 26586 88360 26590 99356
26589 11352 26590 22348 26589 33331 26593 44316 26592 55298
26097 66287 26597 77284 26096 88280 26098 99266 26594 11248
27097 22242 27094 33235 26592 44229 26597 55226 26597 66216
26594 77203 26600 88186 26089 99183 25592 11178 26582 22175
26086 33168 26589 44165 26589 55160 26081 66155 27083 77153
27081 88151 27076 99141 26564 11135 25570 22131 25574 33121
27063 44119 26561 55110 27071 66107 27563 77105 27561 88104
27564 99100 28049 31313 45408 81110 41414 10901 51515 10164
00020 10194 32531 29032=
 
PPBB  69128 74455 90/12 29505 27012 32021 90345 32524 33035
32544 90678 31530 30032 29035 909// 28534 91012 27031 27042
27558 91345 27070 27073 27075 91679 26583 26584 26582 92012
26583 27083 26577 92456 26585 26588 26586 9279/ 26589 26593
93012 26592 26097 26098 93456 26595 26597 26592 93789 26597
26594 26600 94123 25592 26086 26589 94456 26081 27081 27076
94789 26564 25570 25574 95012 26568 26564 27071 9534/ 27561
28052=


NNNN