← Previous March 28, 2024 6:48 AM

UMUS43 KABR 231200
SGLABR
72659 TTBB  73128 72659 00980 13114 11958 07758 22940 08959
33912 10957 44895 11559 55868 11960 66834 12957 77827 12958
88812 13160 99811 12961 11795 12756 22772 12158 33757 12558
44749 13158 55727 14546 66705 14726 77691 14118 88689 14118
99669 14733 11642 16325 22641 16325 33608 18137 44591 19128
55584 19126 66566 20129 77542 21728 88519 23933 99497 26136
11481 27738 22470 28334 33429 32345 44398 36934 55389 38135
66381 39133 77368 40750 88359 41747 99340 44956 11332 46156
22324 47556 33317 48956 44288 54335 55276 56737 66268 58335
77262 59340 88259 59737 99237 63943 11234 64342 22228 65346
33213 60556 44205 60957 55189 57359 66184 57559 77169 53362
88161 53963 99152 52564 11142 52366 22135 53966 33129 53167
44122 54769 55120 54769 66118 54569 77113 54970 88110 54571
99104 54572 11103 54572 22100 54972 21212 00980 00000 11969
08507 22961 07009 33955 07509 44918 07006 55909 07504 66896
06504 77883 06504 88857 07503 99844 04502 11832 23502 22797
28010 33785 27511 44774 30014 55739 28023 66707 28526 77696
27531 88665 28539 99655 28541 11644 28541 22614 28550 33595
28552 44543 29564 55534 29067 66525 29064 77517 29066 88492
29566 99468 29573 11460 29575 22438 29576 33416 29073 44403
29077 55396 29074 66377 29081 77358 29583 88353 29083 99341
29585 11330 29087 22318 29088 33293 28591 44284 28591 55264
29088 66251 29093 77222 29099 88217 28594 99209 29581 11198
28571 22194 28575 33183 29078 44181 29077 55175 29069 66172
29067 77170 29065 88167 28565 99164 29068 11162 29066 22154
28561 33152 28062 44150 28565 55147 28562 66143 28563 77139
28562 88137 28561 99135 28560 11133 28562 22130 28561 33129
28563 44125 28562 55123 29065 66119 29061 77117 29063 88112
28555 99110 28058 11107 28564 22105 28063 33103 28064 44100
29061 31313 45408 81102 41414 40973 51515 10164 00023 10194
05502 28524=
 
PPBB  73128 72659 90/23 00000 07510 06506 90456 07004 04502
25004 90789 28011 28519 28522 91012 27531 28539 28541 91346
28550 28552 29063 9179/ 29066 29566 92034 29573 29077 29074
92578 29082 29585 29087 929// 29088 93013 28590 28591 29088
93456 29093 29095 29099 9379/ 29581 28575 94012 29078 29069
28565 94345 29066 28062 28563 94678 28561 28561 28562 949//
29061 95012 29063 28058 28063 953// 28064=


NNNN