← Previous May 31, 2023 9:05 AM

FGUS53 KKRF 311405
RVFMOM

RIVER FORECAST
NWS MISSOURI BASIN RIVER FORECAST CENTER PLEASANT HILL MO
1405Z Wed May 31 2023
:
: THIS PRODUCT HAS PRELIMINARY DATA AND SUBJECT TO REVISION.
: REFER TO YOUR LOCAL WFO FOR THE LATEST OFFICIAL RIVER FORECAST.

:    FORECAST GROUP IS MOMAIN

: ==>    This forecast includes obsd precip & 24 hours of QPF    <==

:________________________________________________________________

:GAVINS PT RES NE - MISSOURI RIVER     HSA - FSD
:LATEST ESTIMATED FLOW 20.00 KCFS AT 1200Z ON 0531


.ER GPDN1REL 20230531 Z DC202305311405/DH18/QTIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         / 20.00 
.E2 : 0601 : / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 
.E3 : 0602 : / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 
.E4 : 0603 : / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 
.E5 : 0604 : / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 
.E6 : 0605 : / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.00 
.E7 : 0606 : / 20.00 / 20.00 / 20.00 / 20.50 
.E8 : 0607 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E9 : 0608 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E10: 0609 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E11: 0610 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E12: 0611 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E13: 0612 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E14: 0613 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E15: 0614 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E16: 0615 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E17: 0616 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E18: 0617 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E19: 0618 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E20: 0619 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E21: 0620 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E22: 0621 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E23: 0622 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E24: 0623 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E25: 0624 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E26: 0625 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E27: 0626 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E28: 0627 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 / 20.50 
.E29: 0628 : / 20.50 / 20.50 / 20.50 

:________________________________________________________________

:BAGNELL RES MO - OSAGE RIVER     HSA - SGF
:LATEST ESTIMATED FLOW 1.10 KCFS AT 1200Z ON 0531


.ER LKSM7REL 20230531 Z DC202305311405/DH18/QTIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         / 1.000 
.E2 : 0601 : / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 
.E3 : 0602 : / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 
.E4 : 0603 : / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 
.E5 : 0604 : / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 
.E6 : 0605 : / 1.000 / 1.300 / 1.300 / 1.300 
.E7 : 0606 : / 1.300 / 1.700 / 1.700 / 1.700 
.E8 : 0607 : / 1.700 / 2.100 / 2.100 / 2.100 
.E9 : 0608 : / 2.100 / 2.500 / 2.500 / 2.500 
.E10: 0609 : / 2.500 / 2.900 / 2.900 / 2.900 
.E11: 0610 : / 2.900 / 3.300 / 3.300 / 3.300 
.E12: 0611 : / 3.300 / 3.700 / 3.700 / 3.700 
.E13: 0612 : / 3.700 / 4.100 / 4.100 / 4.100 
.E14: 0613 : / 4.100 / 4.500 / 4.500 / 4.500 
.E15: 0614 : / 4.500 / 4.900 / 4.900 / 4.900 
.E16: 0615 : / 4.900 /  5.30 /  5.30 /  5.30 
.E17: 0616 : /  5.30 /  5.70 /  5.70 /  5.70 
.E18: 0617 : /  5.70 /  6.10 /  6.10 /  6.10 
.E19: 0618 : /  6.10 /  6.50 /  6.50 /  6.50 
.E20: 0619 : /  6.50 /  6.90 /  6.90 /  6.90 
.E21: 0620 : /  6.90 /  7.30 /  7.30 /  7.30 
.E22: 0621 : /  7.30 /  7.70 /  7.70 /  7.70 
.E23: 0622 : /  7.70 /  8.10 /  8.10 /  8.10 
.E24: 0623 : /  8.10 /  8.50 /  8.50 /  8.50 
.E25: 0624 : /  8.50 /  8.90 /  8.90 /  8.90 
.E26: 0625 : /  8.90 /  9.30 /  9.30 /  9.30 
.E27: 0626 : /  9.30 /  9.70 /  9.70 /  9.70 
.E28: 0627 : /  9.70 / 10.10 / 10.10 / 10.10 
.E29: 0628 : / 10.10 / 10.50 / 10.50 

:________________________________________________________________

:SOUTH SIOUX CITY NE - MISSOURI RIVER     HSA - FSD
:FLOOD STAGE 30.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 25.0 FT
:MODERATE FLOOD STAGE 33.0 FT   MAJOR FLOOD STAGE 36.0 FT
:LATEST RIVER STAGE 10.2 FT AT 1300Z ON 0531

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0530                           /  10.3 
:   0531   /  10.3 /  10.3 /  10.2 

.ER SSCN1 20230531 Z DC202305311405/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         /  10.2 
.E2 : 0601 : /  10.3 /  10.3 /  10.3 /  10.2 
.E3 : 0602 : /  10.2 /  10.2 /  10.2 /  10.2 
.E4 : 0603 : /  10.2 /  10.2 /  10.2 /  10.2 
.E5 : 0604 : /  10.2 /  10.2 /  10.2 /  10.1 
.E6 : 0605 : /  10.1 /  10.1 /  10.1 /  10.1 
.E7 : 0606 : /  10.1 /  10.1 /  10.1 /  10.0 
.E8 : 0607 : /  10.0 /  10.0 /  10.1 /  10.1 
.E9 : 0608 : /  10.2 /  10.1 /  10.1 /  10.1 
.E10: 0609 : /  10.1 /  10.1 /  10.1 /  10.1 
.E11: 0610 : /  10.1 /  10.0 /  10.0 /  10.0 
.E12: 0611 : /  10.0 /  10.0 /  10.0 /  10.0 
.E13: 0612 : /  10.0 /  10.0 /  10.0 /  10.0 
.E14: 0613 : /   9.9 /   9.9 /   9.9 /   9.9 
.E15: 0614 : /   9.9 /   9.9 /   9.9 /   9.9 
.E16: 0615 : /   9.9 /   9.9 /   9.9 /   9.9 
.E17: 0616 : /   9.8 /   9.8 /   9.8 /   9.8 
.E18: 0617 : /   9.8 /   9.8 /   9.8 /   9.8 
.E19: 0618 : /   9.8 /   9.8 /   9.8 /   9.8 
.E20: 0619 : /   9.7 /   9.7 /   9.7 /   9.7 
.E21: 0620 : /   9.7 /   9.7 /   9.7 /   9.7 
.E22: 0621 : /   9.7 /   9.7 /   9.7 /   9.7 
.E23: 0622 : /   9.7 /   9.7 /   9.6 /   9.6 
.E24: 0623 : /   9.6 /   9.6 /   9.6 /   9.6 
.E25: 0624 : /   9.6 /   9.6 /   9.6 /   9.6 
.E26: 0625 : /   9.6 /   9.6 /   9.6 /   9.6 
.E27: 0626 : /   9.6 /   9.6 /   9.6 /   9.5 
.E28: 0627 : /   9.5 /   9.5 /   9.5 /   9.5 
.E29: 0628 : /   9.5 /   9.5 /   9.5 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0530                          /  0.00 
:    0531  /  0.00 /  0.00 /  0.00 
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending May 31:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip(inches) (NEXT 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0531                          /  0.01 
:    0601  /  0.13 /  0.11 /  0.05 
:
:Local forecast 24-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 01:   0.30  inches


:SOUTH SIOUX CITY NE - MISSOURI RIVER     HSA - FSD
:LATEST ESTIMATED FLOW 25.99 KCFS AT 1200Z ON 0531


.ER SSCN1 20230531 Z DC202305311405/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         / 26.01 
.E2 : 0601 : / 26.04 / 26.06 / 26.04 / 26.02 
.E3 : 0602 : / 26.00 / 25.99 / 25.97 / 25.95 
.E4 : 0603 : / 25.93 / 25.90 / 25.87 / 25.84 
.E5 : 0604 : / 25.80 / 25.77 / 25.74 / 25.70 
.E6 : 0605 : / 25.67 / 25.63 / 25.60 / 25.56 
.E7 : 0606 : / 25.53 / 25.49 / 25.46 / 25.43 
.E8 : 0607 : / 25.39 / 25.40 / 25.55 / 25.71 
.E9 : 0608 : / 25.74 / 25.70 / 25.66 / 25.62 
.E10: 0609 : / 25.59 / 25.55 / 25.52 / 25.49 
.E11: 0610 : / 25.46 / 25.43 / 25.40 / 25.37 
.E12: 0611 : / 25.34 / 25.31 / 25.28 / 25.26 
.E13: 0612 : / 25.23 / 25.20 / 25.17 / 25.15 
.E14: 0613 : / 25.12 / 25.09 / 25.07 / 25.04 
.E15: 0614 : / 25.02 / 24.99 / 24.97 / 24.94 
.E16: 0615 : / 24.92 / 24.89 / 24.87 / 24.85 
.E17: 0616 : / 24.82 / 24.80 / 24.77 / 24.75 
.E18: 0617 : / 24.72 / 24.70 / 24.68 / 24.65 
.E19: 0618 : / 24.63 / 24.61 / 24.58 / 24.56 
.E20: 0619 : / 24.54 / 24.51 / 24.49 / 24.47 
.E21: 0620 : / 24.45 / 24.43 / 24.40 / 24.38 
.E22: 0621 : / 24.36 / 24.34 / 24.32 / 24.30 
.E23: 0622 : / 24.28 / 24.26 / 24.24 / 24.22 
.E24: 0623 : / 24.20 / 24.18 / 24.16 / 24.14 
.E25: 0624 : / 24.13 / 24.11 / 24.09 / 24.07 
.E26: 0625 : / 24.05 / 24.04 / 24.02 / 24.00 
.E27: 0626 : / 23.98 / 23.97 / 23.95 / 23.93 
.E28: 0627 : / 23.92 / 23.90 / 23.89 / 23.87 
.E29: 0628 : / 23.86 / 23.84 / 23.83 

:________________________________________________________________

:OMAHA NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:FLOOD STAGE 27.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 21.0 FT
:MODERATE FLOOD STAGE 32.0 FT   MAJOR FLOOD STAGE 40.0 FT
:LATEST RIVER STAGE 13.2 FT AT 1300Z ON 0531

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0530                           /  13.2 
:   0531   /  13.2 /  13.2 /  13.2 

.ER OMHN1 20230531 Z DC202305311405/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         /  13.1 
.E2 : 0601 : /  13.1 /  13.1 /  13.1 /  13.1 
.E3 : 0602 : /  13.0 /  13.0 /  13.0 /  13.0 
.E4 : 0603 : /  13.0 /  13.0 /  13.0 /  12.9 
.E5 : 0604 : /  12.9 /  12.9 /  12.9 /  12.9 
.E6 : 0605 : /  12.9 /  12.8 /  12.8 /  12.8 
.E7 : 0606 : /  12.8 /  12.8 /  12.8 /  12.8 
.E8 : 0607 : /  12.8 /  12.7 /  12.7 /  12.7 
.E9 : 0608 : /  12.7 /  12.7 /  12.7 /  12.7 
.E10: 0609 : /  12.7 /  12.7 /  12.7 /  12.7 
.E11: 0610 : /  12.7 /  12.7 /  12.7 /  12.7 
.E12: 0611 : /  12.7 /  12.7 /  12.6 /  12.6 
.E13: 0612 : /  12.6 /  12.6 /  12.6 /  12.6 
.E14: 0613 : /  12.6 /  12.5 /  12.5 /  12.5 
.E15: 0614 : /  12.5 /  12.5 /  12.5 /  12.5 
.E16: 0615 : /  12.5 /  12.5 /  12.4 /  12.4 
.E17: 0616 : /  12.4 /  12.4 /  12.4 /  12.4 
.E18: 0617 : /  12.4 /  12.4 /  12.4 /  12.3 
.E19: 0618 : /  12.3 /  12.3 /  12.3 /  12.3 
.E20: 0619 : /  12.3 /  12.3 /  12.3 /  12.3 
.E21: 0620 : /  12.2 /  12.2 /  12.2 /  12.2 
.E22: 0621 : /  12.2 /  12.2 /  12.2 /  12.2 
.E23: 0622 : /  12.2 /  12.2 /  12.1 /  12.1 
.E24: 0623 : /  12.1 /  12.1 /  12.1 /  12.1 
.E25: 0624 : /  12.1 /  12.1 /  12.1 /  12.1 
.E26: 0625 : /  12.1 /  12.0 /  12.0 /  12.0 
.E27: 0626 : /  12.0 /  12.0 /  12.0 /  12.0 
.E28: 0627 : /  12.0 /  12.0 /  12.0 /  12.0 
.E29: 0628 : /  12.0 /  11.9 /  11.9 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0530                          /  0.00 
:    0531  /  0.00 /  0.00 /  0.00 
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending May 31:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip(inches) (NEXT 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0531                          /  0.00 
:    0601  /  0.02 /  0.00 /  0.00 
:
:Local forecast 24-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 01:   0.02  inches


:OMAHA NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:LATEST ESTIMATED FLOW 28.99 KCFS AT 1200Z ON 0531


.ER OMHN1 20230531 Z DC202305311405/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         / 28.96 
.E2 : 0601 : / 28.87 / 28.79 / 28.78 / 28.76 
.E3 : 0602 : / 28.70 / 28.63 / 28.59 / 28.57 
.E4 : 0603 : / 28.55 / 28.51 / 28.45 / 28.40 
.E5 : 0604 : / 28.34 / 28.29 / 28.24 / 28.20 
.E6 : 0605 : / 28.17 / 28.13 / 28.10 / 28.06 
.E7 : 0606 : / 28.03 / 28.00 / 27.97 / 27.94 
.E8 : 0607 : / 27.90 / 27.86 / 27.82 / 27.78 
.E9 : 0608 : / 27.74 / 27.70 / 27.66 / 27.66 
.E10: 0609 : / 27.70 / 27.77 / 27.84 / 27.87 
.E11: 0610 : / 27.85 / 27.81 / 27.76 / 27.72 
.E12: 0611 : / 27.67 / 27.63 / 27.58 / 27.54 
.E13: 0612 : / 27.50 / 27.46 / 27.43 / 27.39 
.E14: 0613 : / 27.36 / 27.32 / 27.29 / 27.25 
.E15: 0614 : / 27.22 / 27.18 / 27.15 / 27.12 
.E16: 0615 : / 27.09 / 27.05 / 27.02 / 26.99 
.E17: 0616 : / 26.96 / 26.93 / 26.90 / 26.87 
.E18: 0617 : / 26.84 / 26.81 / 26.78 / 26.75 
.E19: 0618 : / 26.72 / 26.69 / 26.66 / 26.63 
.E20: 0619 : / 26.60 / 26.57 / 26.54 / 26.52 
.E21: 0620 : / 26.49 / 26.46 / 26.43 / 26.40 
.E22: 0621 : / 26.37 / 26.35 / 26.32 / 26.29 
.E23: 0622 : / 26.26 / 26.24 / 26.21 / 26.18 
.E24: 0623 : / 26.16 / 26.13 / 26.11 / 26.08 
.E25: 0624 : / 26.06 / 26.03 / 26.01 / 25.99 
.E26: 0625 : / 25.96 / 25.94 / 25.92 / 25.89 
.E27: 0626 : / 25.87 / 25.85 / 25.83 / 25.80 
.E28: 0627 : / 25.78 / 25.76 / 25.74 / 25.72 
.E29: 0628 : / 25.70 / 25.68 / 25.65 

:________________________________________________________________

:NEBRASKA CITY NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:FLOOD STAGE 18.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 17.0 FT
:MODERATE FLOOD STAGE 23.0 FT   MAJOR FLOOD STAGE 27.0 FT
:LATEST RIVER STAGE 8.7 FT AT 1300Z ON 0531

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0530                           /   8.8 
:   0531   /   8.8 /   8.8 /   8.7 

.ER NEBN1 20230531 Z DC202305311405/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         /   8.7 
.E2 : 0601 : /   8.7 /   8.7 /   8.6 /   8.6 
.E3 : 0602 : /   8.6 /   8.5 /   8.5 /   8.5 
.E4 : 0603 : /   8.5 /   8.5 /   8.5 /   8.5 
.E5 : 0604 : /   8.5 /   8.5 /   8.5 /   8.5 
.E6 : 0605 : /   8.5 /   8.5 /   8.5 /   8.6 
.E7 : 0606 : /   8.6 /   8.6 /   8.6 /   8.6 
.E8 : 0607 : /   8.6 /   8.6 /   8.5 /   8.5 
.E9 : 0608 : /   8.5 /   8.5 /   8.5 /   8.5 
.E10: 0609 : /   8.5 /   8.5 /   8.5 /   8.5 
.E11: 0610 : /   8.5 /   8.6 /   8.6 /   8.6 
.E12: 0611 : /   8.6 /   8.5 /   8.5 /   8.5 
.E13: 0612 : /   8.5 /   8.5 /   8.5 /   8.5 
.E14: 0613 : /   8.5 /   8.4 /   8.4 /   8.4 
.E15: 0614 : /   8.4 /   8.4 /   8.4 /   8.4 
.E16: 0615 : /   8.4 /   8.3 /   8.3 /   8.3 
.E17: 0616 : /   8.3 /   8.3 /   8.3 /   8.3 
.E18: 0617 : /   8.3 /   8.3 /   8.2 /   8.2 
.E19: 0618 : /   8.2 /   8.2 /   8.2 /   8.2 
.E20: 0619 : /   8.2 /   8.2 /   8.2 /   8.2 
.E21: 0620 : /   8.2 /   8.1 /   8.1 /   8.1 
.E22: 0621 : /   8.1 /   8.1 /   8.1 /   8.1 
.E23: 0622 : /   8.1 /   8.1 /   8.1 /   8.1 
.E24: 0623 : /   8.0 /   8.0 /   8.0 /   8.0 
.E25: 0624 : /   8.0 /   8.0 /   8.0 /   8.0 
.E26: 0625 : /   8.0 /   8.0 /   7.9 /   7.9 
.E27: 0626 : /   7.9 /   7.9 /   7.9 /   7.9 
.E28: 0627 : /   7.9 /   7.9 /   7.9 /   7.9 
.E29: 0628 : /   7.9 /   7.9 /   7.9 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0530                          /  0.00 
:    0531  /  0.00 /  0.00 /  0.00 
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending May 31:   0.00  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip(inches) (NEXT 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0531                          /  0.01 
:    0601  /  0.01 /  0.00 /  0.02 
:
:Local forecast 24-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 01:   0.04  inches


:NEBRASKA CITY NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:LATEST ESTIMATED FLOW 33.26 KCFS AT 1200Z ON 0531


.ER NEBN1 20230531 Z DC202305311405/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         / 33.18 
.E2 : 0601 : / 33.08 / 33.02 / 32.94 / 32.79 
.E3 : 0602 : / 32.65 / 32.53 / 32.41 / 32.31 
.E4 : 0603 : / 32.25 / 32.23 / 32.25 / 32.29 
.E5 : 0604 : / 32.36 / 32.42 / 32.49 / 32.53 
.E6 : 0605 : / 32.56 / 32.58 / 32.60 / 32.62 
.E7 : 0606 : / 32.65 / 32.67 / 32.68 / 32.68 
.E8 : 0607 : / 32.67 / 32.64 / 32.59 / 32.54 
.E9 : 0608 : / 32.49 / 32.43 / 32.37 / 32.32 
.E10: 0609 : / 32.29 / 32.33 / 32.43 / 32.52 
.E11: 0610 : / 32.56 / 32.61 / 32.68 / 32.70 
.E12: 0611 : / 32.62 / 32.53 / 32.51 / 32.52 
.E13: 0612 : / 32.47 / 32.40 / 32.37 / 32.36 
.E14: 0613 : / 32.30 / 32.21 / 32.18 / 32.17 
.E15: 0614 : / 32.11 / 32.05 / 32.02 / 31.99 
.E16: 0615 : / 31.91 / 31.81 / 31.77 / 31.71 
.E17: 0616 : / 31.63 / 31.59 / 31.61 / 31.61 
.E18: 0617 : / 31.54 / 31.46 / 31.42 / 31.37 
.E19: 0618 : / 31.29 / 31.24 / 31.26 / 31.26 
.E20: 0619 : / 31.20 / 31.14 / 31.15 / 31.15 
.E21: 0620 : / 31.07 / 30.99 / 30.96 / 30.92 
.E22: 0621 : / 30.84 / 30.79 / 30.79 / 30.77 
.E23: 0622 : / 30.70 / 30.66 / 30.68 / 30.69 
.E24: 0623 : / 30.62 / 30.54 / 30.54 / 30.58 
.E25: 0624 : / 30.58 / 30.54 / 30.52 / 30.51 
.E26: 0625 : / 30.42 / 30.28 / 30.21 / 30.21 
.E27: 0626 : / 30.20 / 30.16 / 30.13 / 30.09 
.E28: 0627 : / 30.03 / 29.98 / 29.95 / 29.92 
.E29: 0628 : / 29.92 / 29.95 / 29.94 

:________________________________________________________________

:BROWNVILLE NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:FLOOD STAGE 34.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 33.0 FT
:MODERATE FLOOD STAGE 38.5 FT   MAJOR FLOOD STAGE 43.0 FT
:LATEST RIVER STAGE 23.4 FT AT 1315Z ON 0531

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0530                           /  23.4 
:   0531   /  23.5 /  23.4 /  23.4 

.ER BRON1 20230531 Z DC202305311405/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         /  23.4 
.E2 : 0601 : /  23.3 /  23.3 /  23.3 /  23.3 
.E3 : 0602 : /  23.2 /  23.2 /  23.1 /  23.1 
.E4 : 0603 : /  23.1 /  23.1 /  23.1 /  23.1 
.E5 : 0604 : /  23.1 /  23.1 /  23.1 /  23.1 
.E6 : 0605 : /  23.1 /  23.1 /  23.1 /  23.1 
.E7 : 0606 : /  23.1 /  23.1 /  23.1 /  23.2 
.E8 : 0607 : /  23.2 /  23.2 /  23.1 /  23.1 
.E9 : 0608 : /  23.1 /  23.1 /  23.1 /  23.1 
.E10: 0609 : /  23.1 /  23.1 /  23.1 /  23.1 
.E11: 0610 : /  23.1 /  23.1 /  23.1 /  23.1 
.E12: 0611 : /  23.2 /  23.1 /  23.1 /  23.1 
.E13: 0612 : /  23.1 /  23.1 /  23.1 /  23.1 
.E14: 0613 : /  23.1 /  23.1 /  23.0 /  23.0 
.E15: 0614 : /  23.0 /  23.0 /  23.0 /  23.0 
.E16: 0615 : /  23.0 /  23.0 /  22.9 /  22.9 
.E17: 0616 : /  22.9 /  22.9 /  22.9 /  22.9 
.E18: 0617 : /  22.9 /  22.8 /  22.8 /  22.8 
.E19: 0618 : /  22.8 /  22.8 /  22.8 /  22.8 
.E20: 0619 : /  22.8 /  22.7 /  22.7 /  22.7 
.E21: 0620 : /  22.7 /  22.7 /  22.7 /  22.7 
.E22: 0621 : /  22.7 /  22.6 /  22.6 /  22.6 
.E23: 0622 : /  22.6 /  22.6 /  22.6 /  22.6 
.E24: 0623 : /  22.6 /  22.6 /  22.6 /  22.6 
.E25: 0624 : /  22.6 /  22.6 /  22.6 /  22.6 
.E26: 0625 : /  22.5 /  22.5 /  22.5 /  22.5 
.E27: 0626 : /  22.5 /  22.5 /  22.5 /  22.4 
.E28: 0627 : /  22.4 /  22.4 /  22.4 /  22.4 
.E29: 0628 : /  22.4 /  22.4 /  22.4 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0530                          /  0.00 
:    0531  /  0.28 /  0.00 /  0.00 
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending May 31:   0.28  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip(inches) (NEXT 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0531                          /  0.01 
:    0601  /  0.01 /  0.01 /  0.02 
:
:Local forecast 24-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 01:   0.05  inches

:________________________________________________________________

:RULO NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:FLOOD STAGE 17.0 FT   FCST ISSUANCE STAGE 16.0 FT
:MODERATE FLOOD STAGE 21.0 FT   MAJOR FLOOD STAGE 26.0 FT
:LATEST RIVER STAGE 6.6 FT AT 1330Z ON 0531

:Obs Stage /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:   0530                           /   6.5 
:   0531   /   6.5 /   6.6 /   6.6 

.ER RULN1 20230531 Z DC202305311405/DH18/HGIFF/DIH6
:Stage Fcst/   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         /   6.6 
.E2 : 0601 : /   6.5 /   6.5 /   6.4 /   6.4 
.E3 : 0602 : /   6.4 /   6.4 /   6.3 /   6.3 
.E4 : 0603 : /   6.3 /   6.2 /   6.2 /   6.2 
.E5 : 0604 : /   6.2 /   6.2 /   6.2 /   6.2 
.E6 : 0605 : /   6.3 /   6.3 /   6.3 /   6.3 
.E7 : 0606 : /   6.3 /   6.3 /   6.3 /   6.3 
.E8 : 0607 : /   6.3 /   6.3 /   6.3 /   6.3 
.E9 : 0608 : /   6.3 /   6.3 /   6.3 /   6.2 
.E10: 0609 : /   6.2 /   6.2 /   6.2 /   6.2 
.E11: 0610 : /   6.2 /   6.2 /   6.3 /   6.3 
.E12: 0611 : /   6.3 /   6.3 /   6.3 /   6.3 
.E13: 0612 : /   6.3 /   6.3 /   6.2 /   6.2 
.E14: 0613 : /   6.2 /   6.2 /   6.2 /   6.2 
.E15: 0614 : /   6.2 /   6.2 /   6.2 /   6.2 
.E16: 0615 : /   6.1 /   6.1 /   6.1 /   6.1 
.E17: 0616 : /   6.1 /   6.1 /   6.1 /   6.0 
.E18: 0617 : /   6.0 /   6.0 /   6.0 /   6.0 
.E19: 0618 : /   6.0 /   6.0 /   6.0 /   6.0 
.E20: 0619 : /   6.0 /   6.0 /   6.0 /   5.9 
.E21: 0620 : /   5.9 /   5.9 /   5.9 /   5.9 
.E22: 0621 : /   5.9 /   5.9 /   5.9 /   5.9 
.E23: 0622 : /   5.9 /   5.9 /   5.8 /   5.8 
.E24: 0623 : /   5.8 /   5.8 /   5.8 /   5.8 
.E25: 0624 : /   5.8 /   5.8 /   5.8 /   5.8 
.E26: 0625 : /   5.8 /   5.8 /   5.8 /   5.7 
.E27: 0626 : /   5.7 /   5.7 /   5.7 /   5.7 
.E28: 0627 : /   5.7 /   5.7 /   5.7 /   5.7 
.E29: 0628 : /   5.7 /   5.7 /   5.7 

:Local observed 6-hr basin-averaged precip(inches) (PAST 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0530                          /  0.00 
:    0531  /  1.77 /  0.01 /  0.07 
:
:Local observed 24-hr basin-averaged precip total
: QPE Total Ending May 31:   1.85  inches
:
:Local forecast 6-hr basin-averaged precip(inches) (NEXT 24 hrs):
:          /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
:    0531                          /  0.02 
:    0601  /  0.01 /  0.05 /  0.02 
:
:Local forecast 24-hr basin-averaged precip total
: QPF Total Ending Jun 01:   0.10  inches


:RULO NE - MISSOURI RIVER     HSA - OAX
:LATEST ESTIMATED FLOW 34.56 KCFS AT 1200Z ON 0531


.ER RULN1 20230531 Z DC202305311405/DH18/QRIFF/DIH6
:Flow Fcst /   00Z /   06Z /   12Z /   18Z
.E1 : 0531 :                         / 34.54 
.E2 : 0601 : / 34.18 / 33.89 / 33.74 / 33.63 
.E3 : 0602 : / 33.53 / 33.39 / 33.25 / 33.12 
.E4 : 0603 : / 32.98 / 32.84 / 32.73 / 32.70 
.E5 : 0604 : / 32.70 / 32.74 / 32.79 / 32.85 
.E6 : 0605 : / 32.91 / 32.96 / 33.00 / 33.02 
.E7 : 0606 : / 33.04 / 33.06 / 33.08 / 33.10 
.E8 : 0607 : / 33.11 / 33.11 / 33.10 / 33.08 
