← Previous May 29, 2023 6:17 PM

UFUS43 KOAX 241200
ABVOAX
72558 TTCC  74121 72558 70863 63375 31014 50071 60775 09004
30392 55176 05012 20653 51176 33509 10114 41178 03507 88999
77999 31313 45408 81105=
 
TTDD  7412/ 72558 11955 60976 22897 61576 33838 63575 44804
63975 55771 63375 66731 63775 77677 63175 88642 62375 99600
63175 11594 63175 22581 63374 33520 61175 44369 57775 55353
57175 66312 54976 77269 54575 88247 53576 99241 53576 11226
53176 22202 51376 33170 48177 44154 47377 55142 45177 66126
43777 77118 43977 88098 40578 99091 39378 11081 40377 22074
39578 21212 11956 29022 22898 30024 33868 32021 44789 29013
55718 34514 66695 31015 77620 35017 88610 35516 99600 01014
11581 35510 22571 33511 33561 34009 44552 36010 55534 04010
66526 01008 77517 35511 88509 02508 99492 10504 11476 03012
22430 19501 33408 34004 44387 01006 55380 35510 66375 02011
77345 08509 88333 02006 99302 04512 11290 10009 22275 11510
33265 10010 44233 24011 55224 23004 66216 28006 77212 25505
88201 33510 99194 36012 11190 00515 22184 01522 33177 03516
44170 02020 55163 03516 66150 04510 77142 06020 88131 11019
99126 09014 11119 16010 22112 12514 33108 15509 44102 01004
55096 10005 66094 06004 77091 05016 88087 08506 99082 16017
11077 22013 22074 19515 31313 45408 81105 51515 10164 00091
10194 16511 12011=
 
PPDD  74128 72558 95678 29022 30024 32021 96035 30514 32512
01014 9678/ 02514 35511 97023 03012 19501 34004 9747/ 01006
08509 98026 07010 10010 23004 989// 36012 99035 01519 03516
04510 996// 06020 86012 16010 15509 01004 8636/ 05011 21013
=


NNNN