← Previous April 25, 2024 11:49 AM

UFUS43 KOAX 201200
ABVOAX
72558 TTCC  70121 72558 70849 56578 28029 50060 57577 27016
30384 55976 22503 20643 53376 30511 10098 46576 23517 88999
77924 27068 41323 31313 45408 81114=
 
TTDD  7012/ 72558 11944 59175 22912 58576 33823 57778 44785
58378 55770 57978 66704 56378 77638 58777 88635 58777 99630
58777 11577 60176 22573 60176 33545 58976 44516 58177 55510
57777 66487 57177 77463 56177 88431 56977 99427 56777 11405
56377 22382 55977 33362 54977 44325 57176 55272 54976 66251
55576 77231 54576 88222 54776 99201 53576 11190 52377 22154
49777 33132 46978 44117 46777 55106 47376 66105 47376 77082
42378 88076 40978 99074 41578 21212 11986 27055 22971 26557
33924 27068 44849 28049 55778 29055 66760 29546 77733 28030
88710 28528 99665 26033 11630 27539 22619 28038 33597 27035
44577 27023 55567 27021 66557 27022 77537 30023 88510 28015
99501 27016 11493 27019 22484 28017 33476 29518 44452 25514
55444 25511 66428 22511 77412 20517 88383 26025 99376 27021
11363 25515 22357 27014 33338 25516 44332 25515 55313 28018
66301 26004 77296 18507 88290 19513 99285 23010 11275 29515
22259 34010 33254 32006 44244 23014 55229 27020 66225 28518
77212 26512 88208 28009 99204 31013 11192 23505 22188 23507
33181 26515 44177 28512 55173 27508 66170 25011 77167 25516
88157 28517 99154 28517 11151 28517 22148 29515 33145 28513
44142 28513 55139 25516 66131 26527 77123 29521 88115 28014
99111 24016 11104 25018 22102 24015 33100 23518 44093 25524
55091 24522 66086 23533 77080 27042 88077 27535 99074 27031
31313 45408 81114 51515 10164 00024 10194 33029 29544=
 
PPDD  70128 72558 95456 27055 26557 27068 9589/ 28049 29055
96013 29543 28528 26033 96456 28038 27035 27022 96789 30023
28015 28017 97012 29517 25511 22511 97345 20517 26025 25515
97679 27014 25515 26004 98013 19011 29515 32006 98456 23014
27020 28518 98789 28009 31013 23507 99012 25515 27508 25516
99345 28517 28517 28513 9967/ 25516 26527 86012 28514 25018
23518 86345 24522 23533 27042 866// 27030=


NNNN