← Previous May 29, 2023 5:50 PM

UFUS43 KDVN 241200
ABVDVN
74455 TTCC  74121 74455 70862 60575 00502 50070 61175 35511
30392 54176 11508 20655 49177 27008 10115 41378 01505 07360
35379 19010 88999 77999 31313 45408 81104=
 
TTDD  7412/ 74455 11988 63170 22725 60776 33710 60576 44611
62774 55592 63374 66577 62974 77526 62374 88485 60375 99449
58775 11423 59175 22404 57975 33376 56775 44334 55375 55326
55375 66314 54776 77298 54176 88291 53976 99268 52576 11255
51776 22242 51176 33229 51176 44223 50976 55218 50776 66200
49177 77175 48176 88162 48975 99154 48975 11130 46577 22120
44977 33098 40978 44090 39978 55081 36579 66075 35579 77072
35579 88070 35379 99069 35379 21212 11960 31522 22902 33525
33823 31017 44797 33016 55712 34007 66700 00502 77677 25507
88666 25011 99611 35009 11581 31507 22571 35007 33561 32505
44552 27507 55514 32515 66480 35514 77472 01012 88464 04011
99434 36007 11426 35507 22419 36010 33404 03514 44369 13507
55363 12002 66357 32003 77351 00506 88339 02514 99321 06006
11315 04507 22303 11509 33292 05510 44263 16016 55248 23008
66238 21509 77221 29504 88213 24002 99209 30502 11202 27008
22191 33509 33183 35510 44180 02511 55167 07508 66161 06507
77158 09007 88152 05012 99146 09008 11137 04510 22127 08510
33125 07008 44115 10517 55111 09005 66106 02006 77104 04508
88099 01505 99094 13001 11092 00504 22090 03009 33085 05515
44083 04010 55081 33505 66080 24004 77075 15505 88071 21011
99069 19511 31313 45408 81104 51515 10164 00005 10194 07007
04502=
 
PPDD  74128 74455 957// 33525 96058 32517 35009 32515 97015
36014 04011 13507 97678 00506 02514 06006 979// 04507 98035
07506 16016 21509 9867/ 29504 24002 99023 32511 07508 06507
9947/ 09007 04510 86046 09515 03009 20004 867// 21011=


NNNN