← Previous May 29, 2023 7:10 PM

UFUS43 KABR 251200
ABVABR
72659 TTCC  75122 72659 70862 59774 00506 50072 59975 05013
30396 53576 07020 20660 48177 13519 88999 77999 31313 45408
81105=
 
TTDD  7512/ 72659 11981 60768 22875 62170 33699 59774 44667
60174 55617 59376 66612 59376 77544 60375 88542 60375 99524
60176 11471 59375 22452 58975 33436 57976 44406 57176 55395
56976 66367 55976 77313 53576 88305 53776 99290 52777 11278
51976 22263 51976 33211 48777 44202 48177 55169 49376 66163
48976 77125 43178 88116 42177 99108 43177 11104 43777 21212
11914 35516 22900 36017 33846 01510 44805 00509 55778 01515
66752 36008 77726 35008 88714 01006 99702 36006 11679 34006
22667 31508 33656 33510 44645 00509 55634 01006 66624 31507
77614 30010 88593 34515 99583 36015 11563 06002 22523 35007
33514 02013 44497 05012 55488 03512 66480 05514 77464 01514
88441 05512 99433 04012 11410 07020 22396 05025 33382 07021
44360 05007 55353 00507 66333 03515 77326 03016 88308 06023
99279 08510 11273 07012 22256 10016 33237 10507 44224 07517
55193 15517 66185 16019 77168 17513 88165 16509 99158 21002
11155 12502 22152 14505 33144 13005 44138 13006 55133 03005
66131 12501 77124 36011 88122 03512 99115 10509 11106 10515
22104 11013 31313 45408 81105 51515 10164 00091 10194 18023
17013=
 
PPDD  75128 72659 95789 01019 01510 00509 96035 01514 33510
30010 967// 06002 97059 05514 07021 06023 98012 07517 08510
07012 98356 10016 10507 07517 989// 15517 99027 16018 17511
13006 8602/ 06012 10515=


NNNN